Zeitplan
Startzeit |
Starter | Streckenlänge | Jg. |
---|---|---|---|
14:00 | Bambini | 300m (keine Zeitmessung) | bis 2016 |
14:20 | Schüler/innen U10 (M/W) | 1000 m | 2015-2014 |
14:40 | Schüler/innen U12 (M/W) | 2000 m | 2013-2012 |
15:00 | Schüler/innen U14/16 (M/W) | 2500m | 2011-2008 |
15:30 | Staffelmarathon |
1.Läufer 7,9 km 2. Läufer 7,6 km 3. Läufer 5,1 km |
2009 und älter |
16:00 | Hauptlauf | 10 km | 2009 und älter |
16:30 | Jedermannlauf | 5 km (2 Hauptrunden) | 2007 und älter |